
電動(dòng)執(zhí)行器
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電動(dòng)執(zhí)行器 > 






| 
					項(xiàng)目Item  型號(hào) Type  | 
				
					規(guī)格  Specification  | 
				
					輸出轉(zhuǎn)矩Qutput Torque (N.M)  | 
				
					輸出轉(zhuǎn)速Q(mào)utput speed  (r/min)  | 
				
					電機(jī)參數(shù) motor parameter (三相、380V、50Hz)  | 
			|
| 
					參考功率 Referrence power  ( kw )  | 
				額定電流Rated current ( A ) | ||||
| QT1 | QT5-1 | 50 | 1 | 0.025 | 0.35 | 
| QT10-1 | 100 | 0.04 | 0.45 | ||
| QT2 | QT15-1 | 150 | 0.04 | ||
| QT20-1 | 200 | 0.05 | 0.65 | ||
| QT3 | QT30-0.5 | 30 | 0.5 | 0.04 | 0.56 | 
| QT30-1 | 1 | 0.06 | 0.57 | ||
| QT50-0.5 | 500 | 0.5 | 0.09 | 0.83 | |
| QT50-1 | 1 | 0.12 | 1.20 | ||
| QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 0.12 | 0.85 | 
| QT60-1 | 1 | 0.18 | 1.20 | ||
| QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.18 | ||
| QT80-1 | 1 | 0.25 | 1.90 | ||
| QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.25 | ||
| QT3X | QT120-0.3 | 1200 | 0.3 | 0.12 | 1.2 | 
| QT4X | QT250-0.3 | 2500 | 0.3 | 0.25 | 1.90 | 
上一篇:DN150電動(dòng)閘閥配多大的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)Z20 / 下一篇:DQ疊加式部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)裝置
閥門資訊