主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家| 房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 房屋面积的正确测量方
· 选二手房牢记7要点
· 买房,别掉进“面积陷
· 二手房购买后出问题质
· 购买二手房时应掌握的
· 购二手房应做到“四个
· 网上拍卖3分钟降1万
· 楼市进入深度调整 江
· 二手房案例:夫妻双方


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所在楼层 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 武警家属院 6/6 高新技术开发 3室2厅2卫 150 21 2008-12-18
非中介 平原路胖东来近 6/3 红旗 3室1厅1卫 100 11 2008-12-18
中介 罗庄小区 6/5 牧野 2室1厅1卫 75 9.6 2008-12-8
中介 染织小区 6/1 牧野 3室1厅1卫 80 13.9 2008-12-8
非中介 双营小区 6/6 红旗 2室1厅1卫 65 8.6 2008-12-8
中介 向阳小区 6/3 红旗 2室半1厅1卫 62 10 2008-12-8
中介 燃建小区 4/3 卫滨 2室1厅1卫 56 7.6 2008-12-8
中介 工行小区 6/1 卫滨 3室2厅1卫 120 24.8 2008-12-8
非中介 解放路二塑家属院 2/5 卫滨 1室1厅1卫 48 5.6 2008-12-6
中介 公务员D区 4/6 牧野 3室2厅1卫 121 28 2008-12-2
中介 东方家园 9/12 红旗 3室2厅2卫 143 30 2008-11-25
非中介 爱佳小区 6/6 卫滨 2室1厅1卫 80 11 2008-11-7
中介 东方家园 9/12 红旗 3室2厅2卫 144 31 2008-11-4
中介 监测站家属院 6/6 卫滨 3室2厅1卫 130 19.5 2008-10-29
中介 奥运花园 10/16 红旗 3室2厅2卫 128 25 2008-10-17
非中介 开发区振中路 6/6 高新技术开发 2室2厅1卫 103 16.3 2008-8-22
非中介 新盾家园 11/13 红旗 3室2厅2卫 140 27.5 2008-8-19
非中介 酒精厂附近 2/3 牧野 单间 22 2.2 2008-8-14
非中介 古龙市场 4/4 牧野 2室1厅1卫 57 6.3 2008-8-14
非中介 东关街小区 6/6 红旗 2室2厅1卫 90 12.9 2008-8-14
中介 青青家园 3/5 政府东区 3室2厅2卫 125 310000 2008-8-13
中介 天泉宾馆附近 3/6 牧野 其他 72 12.5 2008-8-13
中介 东站十字 3/6 红旗 2室1厅1卫 50 8.7 2008-8-12
中介 文化路北头 2/6 红旗 2室2厅1卫 110 29.5 2008-8-12
中介 河师大对面 3/4 牧野 2室1厅1卫 56 9.8 2008-8-12
当前页次:1/5   5   124条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
友情链接: 中华商铺网 | 中原楼市网 | 搜房网 | 安阳房地产信息网 | 123房网 | | 郑州房产资讯网 | 中原分类信息网 | 新乡市土地市场网
中国写字楼中心 | 焦点房地产 | 人民网房产网 | 博客网 | 中国房产业网 | 国房网 | 中国写字楼中心 | 焦作房地产 | 人民房产网
博客网 | 中国房产业网 | 国房网 | 中国房地产报 | 郑州房地产网 | 中国住宅产业网 | 中国建材第一网 | 家庭财富网 | 中国投资理财网  | 郑州短期租房网 | 云南家庭旅馆网 | 郑州大河自助公寓网 | 焦作房地产网信息网
 
关于我们  |  联系我们  |合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2005 新乡房产地 All rights reserved.
当前在线人数:226人
TEL :0373-2387365 2372795 3060000 3060909 E-mail:Johnson@126.com liuqinggao@chinaacc.com
地址:新乡市人民东路61号(福源口腔) 新乡市人民东路6号恒升世家B座19层