
隔膜閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 隔膜閥 > 





| 
				 手動  | 
			
				 G41J(堰式)  | 
			
				 手動  | 
			
				 G641J(往復(fù)式)  | 
		
| 
				 G41F5(堰式)  | 
			
				 G641F5(往復(fù)式)  | 
		||
| 
				 G45J(直流式)  | 
			
				 G6B41F(常閉式)  | 
		||
| 
				 G45F5(直流式)  | 
			
				 G6B41F5(常閉式)  | 
		||
| 
				 電動  | 
			
				 G9B41J(防爆式)  | 
			
				 電動  | 
			
				 G941J(普通型)  | 
		
| 
				 G9B41F5(防爆式)  | 
			
				 G941F5(普通型)  | 
		
| 公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | ||
| 殼體試驗壓力 PT | 0.9 | 1.5 | ||
| 密封試驗壓力(液) | 0.66 | 1.1 | ||
| 密封試驗壓力(氣) | 0.5-0.7 | |||
| 適用介質(zhì) | G41W-6/10 | G41J-6/10 | G41F-6/10 | |
| 非腐蝕性流體 | 一般腐蝕性流體 | 強腐蝕性流體 | ||
| 適用溫度 | ≤100℃ | ≤80℃ | -50-150℃ | |
| DN | L | D | D1 | D2 | z-d | f | b | H | H1 | DO | Wt(kg) | 
| 15 | 125 | 80 | 55 | 40 | 4-12 | 2 | 12 | 116 | 126 | 100 | 2.8 | 
| 20 | 135 | 90 | 65 | 50 | 4-12 | 2 | 14 | 116 | 126 | 100 | 3 | 
| 25 | 145 | 100 | 75 | 60 | 4-12 | 2 | 14 | 127 | 140 | 140 | 4.5 | 
| 32 | 160 | 120 | 90 | 70 | 4-14 | 3 | 16 | 132 | 149 | 140 | 6.5 | 
| 40 | 180 | 130 | 100 | 80 | 4-14 | 3 | 16 | 155 | 175 | 160 | 8 | 
| 50 | 210 | 140 | 110 | 90 | 4-14 | 3 | 16 | 162 | 188 | 160 | 10 | 
| 65 | 250 | 160 | 130 | 110 | 4-14 | 3 | 16 | 196 | 230 | 200 | 16 | 
| 80 | 300 | 185 | 150 | 125 | 4-18 | 3 | 18 | 220 | 262 | 240 | 21 | 
| 100 | 350 | 205 | 170 | 145 | 4-18 | 3 | 18 | 272 | 325 | 240 | 30 | 
| 125 | 400 | 235 | 200 | 175 | 8-18 | 3 | 20 | 332 | 397 | 280 | 52 | 
| 150 | 460 | 260 | 225 | 200 | 8-18 | 3 | 20 | 372 | 450 | 320 | 70 | 
| 200 | 570 | 315 | 280 | 255 | 8-18 | 3 | 22 | 496 | 600 | 360 | 112 | 
| 250 | 680 | 370 | 335 | 310 | 12-18 | 4 | 24 | 570 | 700 | 400 | 220 | 

上一篇: G641F-16P氣動不銹鋼法蘭隔膜閥 / 下一篇:隔膜閥G41J-10P DN100;閥體材質(zhì):304不銹鋼