主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家| 房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 新点子:出租家庭用品
· 有关专家告诫:9类房
· 高房价催生混租风 4
· 广州二手房租赁市场先
· 教你破解房屋骗子的狡
· 想方设法出租不如退而
· 出租房漏雨出租户受损
· 哈继铭:今年买房不如
· 租房也是一种理财之道


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
中介 人民公园附近 2室1厅1卫 65 ~ 70 10 ~ 15 2008-10-12
中介 和平路或新飞以南 3室1厅1卫 90 ~ 100 10 ~ 17 2008-10-8
中介 新飞向西南附近 东站附 3室2厅1卫 100 ~ 120 200000 ~ 250000 2008-10-8
非中介 河南科技学院附近 2室半1厅1卫 70 ~ 150 7 ~ 15 2008-9-26
非中介 不限 3室2厅1卫 90 ~ 130 15 ~ 22 2008-9-21
非中介 红旗区,卫滨区 3室1厅1卫 0 ~ 120 0 ~ 15 2008-9-16
中介 新飞大道 3室1厅1卫 100 ~ 140 15 ~ 20 2008-8-12
非中介 平原路东段 3室2厅2卫 130 ~ 160 20 ~ 30 2008-8-12
非中介 开发区或者牧业区 2室1厅1卫 80 ~ 90 5 ~ 7.5 2008-8-7
非中介 解放路南段 2室1厅1卫 70 ~ 80 7 ~ 7.5 2008-7-8
非中介 市区东边 3室1厅1卫 95 ~ 120 15 ~ 25 2008-6-15
非中介 新乡市红集区 3室2厅1卫 100 ~ 110 10 ~ 15 2008-6-11
非中介 新乡 3室2厅1卫 100 ~ 110 10 ~ 15 2008-6-11
非中介 不限 3室1厅1卫 80 ~ 100 5 ~ 8 2008-6-9
非中介 不限 3室1厅1卫 90 ~ 120 10 ~ 17 2008-6-8
非中介 新乡市内优质物业小区(例 3室2厅2卫 110 ~ 150 20 ~ 35 2008-5-27
非中介 胖东来 附近 3室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 10 2008-5-24
非中介 胖东来附近 2室1厅1卫 70 ~ 90 6 ~ 10 2008-5-24
非中介 不限 3室1厅1卫 85 ~ 105 120000 ~ 160000 2008-5-22
非中介 不限 2室2厅1卫 90 ~ 100 150000 ~ 160000 2008-5-22
非中介 新乡市黄河口 3室1厅1卫 80 ~ 120 7 ~ 15 2008-5-6
非中介 不限 3室1厅1卫 100 ~ 120 100000 ~ 12000 2008-5-5
中介 宏力大道 2室1厅1卫 100 ~ 120 100000 ~ 12000 2008-5-5
非中介 市区 3室2厅1卫 100 ~ 150 15 ~ 30 2008-5-4
非中介 市区内 3室1厅1卫 100 ~ 1200 10 ~ 15 2008-5-2
当前页次:1/2   2   27条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
友情链接: 中华商铺网 | 中原楼市网 | 搜房网 | 安阳房地产信息网 | 123房网 | | 郑州房产资讯网 | 中原分类信息网 | 新乡市土地市场网
中国写字楼中心 | 焦点房地产 | 人民网房产网 | 博客网 | 中国房产业网 | 国房网 | 中国写字楼中心 | 焦作房地产 | 人民房产网
博客网 | 中国房产业网 | 国房网 | 中国房地产报 | 郑州房地产网 | 中国住宅产业网 | 中国建材第一网 | 家庭财富网 | 中国投资理财网  | 郑州短期租房网 | 云南家庭旅馆网 | 郑州大河自助公寓网 | 焦作房地产网信息网
 
关于我们  |  联系我们  |合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2005 新乡房产地 All rights reserved.
当前在线人数:226人
TEL :0373-2387365 2372795 3060000 3060909 E-mail:Johnson@126.com liuqinggao@chinaacc.com
地址:新乡市人民东路61号(福源口腔) 新乡市人民东路6号恒升世家B座19层